отдел коммерческой недвижимости
cre@mantis-group.ru
+7(495) 514-31-66
141 540 000 руб.
133 181 550 руб.
228 222 000 руб.
147 000 000 руб.
19 800 000 руб.
149 800 000 руб.
8 500 000 руб.
130 000 000 руб.
9 000 000 руб.
6 500 000 руб.
75 000 000 руб.
39 000 000 руб.
83 000 000 руб.
29 900 000 руб.
526 500 руб.
1 100 000 000 руб.
17 000 000 руб.
96 500 000 руб.
96 000 000 руб.
153 900 000 руб.
33 000 000 руб.
165 000 000 руб.