Mantis Group
Real Estate & Development
> Каталог жилой недвижимости
отдел жилой недвижимости
realty@mantis-group.ru
+7(495) 514-31-66
29 300 000 руб.
29 500 000 руб.
33 800 000 руб.
34 800 000 руб.
34 900 000 руб.
37 000 000 руб.
37 750 000 руб.
38 000 000 руб.
38 900 000 руб.
42 700 000 руб.
45 000 000 руб.
52 750 000 руб.
53 300 000 руб.
59 220 000 руб.
62 500 000 руб.
65 000 000 руб.
70 000 000 руб.
72 000 000 руб.
79 000 000 руб.
80 000 000 руб.
81 600 000 руб.
Предварительная бесплатная консультация анализ правоустанавливающих документов
Заключение эксклюзивного договора на поиск покупателя
Разработка ценовой стратегии и рекламного пакета
Подготовка и проведение сделки